Niveles De Membresía
Membresías VACC
Conoce nuestros planes de membresía y potencia el alcance de tu empresa o emprendimiento
BENEFACTOR | TRUSTEE | CORPORATIVE | BUSINESS | INDIVIDUAL | NON PROFIT | MEDIA | STUDENTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de representantes | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 |
Eventos presenciales y online, exclusivos para afiliados | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Participación en comités de trabajo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Invitaciones a seminarios de orientación profesional (gratis y con descuento). | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Descuentos especiales entre miembros activos de la Cámara. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Acceso a base de datos por industria (nombre empresa, contacto y teléfono). | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ |
Capacidad de construir una landing page en la página web de la Cámara. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ | ✖ |
Exposición de Marcan en Newslater y Web | ilimitado | ilimitado | 4 Anuales | 50% Off | Full Price | Full Price | ílimitado | Full Price |
Divulgación a través del e-mail blast. | 7 anuales | 4 anuales | 2 anuales | 50% Off | Full Price | Full Price | 4 Anuales | Full Price |
Participación en el programa de radio "Gente que Emprende" | 4 | 3 | 2 | 1 | ✖ | ✖ | 1 | ✖ |
Aparición del logo en impresos y visuales | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
Descuento en entradas Gala para miembros registrados | 50% OFF | 50% OFF | 25% OFF | ✖ | ✖ | ✖ | 25% OFF | ✖ |
Disponibilidad para preparar webinars educativos | 4 Webinars | 2 Webinars | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
Oportunidad de desarrollo de programas de lealtad | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
Disponibilidad de publicar openings de trabajo | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
2 almuerzos o cenas con la Junta Directiva por año. Participación, cada 3 meses, en las reuniones de la | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
Participación, cada 3 meses, en las reuniones de la Junta Directiva | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
Entrega de premios junto al comité ejecutivo | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
Invitación y participación en actividades de otras cámaras o instituciones gubernamentales | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
BENEFACTOR
Para la Corporación Filantrópica con motivación al crecimiento de la cámara. Busca guiar y aportar experiencias a la comunidad empresarial Venezolana. Tiene un nivel de exposición exclusivo.
TRUSTEE
Para la corporación en busca de un nivel de exposición máximo e incrementar la interrelación con otras organizaciones empresariales a través de nuestra comunidad.
CORPORATE
Para medianas empresas en busca de posicionamiento dentro del mercado de los Estados Unidos.
BUSINESS
Para las pequeñas empresas que buscan posicionarse dentro de la comunidad empresarial venezolana en los Estados Unidos y ampliar su red de networking corporativo y las oportunidades de negocios.
INDIVIDUAL
Para profesionales independientes que buscan incrementar sus oportunidades de negocios a través de la interrelación y la exposición que ofrece nuestra comunidad.
ESTUDIANTES
Para estudiantes que buscan relacionarse con la comunidad empresarial venezolana, oportunidades de empleo y colaborar con nuestra comunidad como parte de sus requisitos académicos.
PARA ESTAR APROBADO PARA ESTE NIVEL DE MEMBRESÍA DEBEN COMUNICARSE CON LA CÁMARA
Membresías Especiales
¡Sumemos más aliados! ¿Tu empresa es un medio de comunicación? ¿Tienes una organización non-profit?
¡Obtén una membresía especial!
MEDIOS
Medios de comunicación que desean lograr mayor acercamiento con la comunidad venezolana, los empresarios y emprendedores, además de ser partícipes de las actividades desarrolladas por la cámara.
PARA ESTAR APROBADOS PARA ESTE NIVEL DE MEMBRESÍA DEBEN COMUNICARSE CON LA CÁMARA.
NON-PROFIT
Para organizaciones sin fines de lucro, 501 (c)(3), relacionadas con nuestra comunidad y quieran visibilizar su labor.
Empieza a promover tu negocio en solo tres pasos.
¡Afiliarse es muy sencillo!
- Haz tu registro aqui
- Realiza el pago del valor de la membresía que hayas seleccionado.
- Envía a info@venezuelanchamber.org:
- Logo de la empresa o emprendimiento (en alta resolución, formato .PNG).
- Resumen con información de la empresa o emprendimiento: quiénes somos, misión, visión, etc.), en español e inglés.
Las organizaciones non-profit sumar la carta/constancia de ser una 501 c3